簡(jiǎn)要描述:美國(guó)lamotte TCSC型濁度消毒劑檢測(cè)儀小巧易攜、操作簡(jiǎn)單、檢測(cè)快速、結(jié)果準(zhǔn)確,是用于水質(zhì)檢測(cè)的很好選擇。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
美國(guó)lamotte TCSC型濁度消毒劑檢測(cè)儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
TCSC型濁度消毒劑檢測(cè)儀是美國(guó)LaMotte公司針對(duì)中國(guó)水質(zhì)檢測(cè)研發(fā)的產(chǎn)品,集濁度、余氯、總氯、二氧化氯、臭氧、pH六個(gè)關(guān)鍵參數(shù)于一身。儀器小巧易攜、操作簡(jiǎn)單、檢測(cè)快速、結(jié)果準(zhǔn)確,是用于水質(zhì)檢測(cè)的很好選擇。
美國(guó)lamotte TCSC型濁度消毒劑檢測(cè)儀產(chǎn)品特點(diǎn):
防水等級(jí) | IP67 |
電源 | 鋰充電電池,使用USB數(shù)據(jù)線(xiàn)連接電源充電 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500 組 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無(wú)操作,5、15、30分鐘 |
語(yǔ)言 | 中文、英文 |
反應(yīng)時(shí)間 | <2秒 |
USB 接口 | 用于電池充電和連接電腦傳輸數(shù)據(jù) |
比色瓶 | 6個(gè)直徑25mm 帶螺旋蓋的比色瓶 |
加樣瓶 | 限位式加樣瓶,可控水樣加樣速度,確保水樣定量加入 |
遮光蓋 | 一體式翻轉(zhuǎn)遮光蓋,防止雜散光射入,避免丟失和錯(cuò)用 |
尺寸(寬×長(zhǎng)×高) | 8.4×19.05×6.35cm |
儀器重量 | 362g |
TCSC型濁度消毒劑檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
測(cè)試項(xiàng)目 | 濁度、余氯、總氯、二氧化氯、臭氧、pH |
測(cè)量單位 | 濁度:NTU;色度:cu;氯、二氧化氯、臭氧:ppm(mg/L) |
量程 | 濁度:0~4000NTU ;色度:0~1000cu;余氯、總氯:0.00~10.00mg/L 二氧化氯:0.00~8.00mg/L ;臭氧:0.00~3.00mg/L;pH:6.2~8.8 |
分辨率 | 濁度:0.01NTU(量程:0.00~10.99NTU)、0.1NTU(量程:11.0~109.9NTU)、1NTU(量程:110~4000NTU) 色度:0.5cu ;余氯、總氯、二氧化氯、、臭氧:0.01mg/L;pH:0.1 |
精度 | 濁度:±0.05NTU(0~2.5NTU)、±2%(2.5~100NTU)、±3%(>100NTU) |
上一產(chǎn)品:美國(guó)特納FluoroSenseTM葉綠素測(cè)定儀
下一產(chǎn)品:英國(guó)casella CEL-712 Microdust粉塵檢測(cè)儀
電話(huà)
微信掃一掃