簡(jiǎn)要描述:英國(guó)Geotech GA5000便攜式沼氣分析儀可以同時(shí)顯示CH4、O2等所有有效成分。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,地礦 |
英國(guó)Geotech GA5000便攜式沼氣分析儀的產(chǎn)品特點(diǎn):
● 簡(jiǎn)單的使用及校準(zhǔn)步驟
● 滿足環(huán)保法例的規(guī)定
● 市場(chǎng)先的技術(shù)
● 標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)測(cè)程序
● 便捷的數(shù)據(jù)傳輸
英國(guó)Geotech GA5000便攜式沼氣分析儀的應(yīng)用領(lǐng)域:
● 填埋氣監(jiān)測(cè)
● 垃圾發(fā)電項(xiàng)目
● 工地勘測(cè)
● 土地污染
英國(guó)Geotech GA5000 便攜式沼氣分析儀的產(chǎn)品參數(shù):
AM 5K(GA5000) | ||||
電源配置 | ||||
電池型號(hào) | 可充電鎳氫電池組(用戶不可替換) | |||
工作時(shí)間 | 8小時(shí)連續(xù)工作時(shí)間(滿電量) | |||
充電器 | 智能電池充電器(100~240V) | |||
充電時(shí)間 | 很長(zhǎng)4小時(shí)可充滿 | |||
傳感器規(guī)格 | ||||
氣體測(cè)量 | CH4、CO2 | 雙通道紅外線測(cè)量技術(shù) | ||
O2、CO (H2補(bǔ)償)、 H2S、NH3、H2(選配) | 內(nèi)置電化學(xué)傳感器 | |||
訂貨前確認(rèn)選配的傳感器型號(hào)及測(cè)量量程 | ||||
量 程 | CH4 CO2 O2 CO(選配) CO(H2)*(選配) H2S(選配) NH3(選配) H2(選配) | 0~100 % 0~100 % 0~25 % 0~500 ppm、1000ppm、2000 ppm 0~2000 ppm 0~50 ppm、200 ppm、500ppm、1000 ppm、5000ppm、10000ppm 0~1000 ppm 0~1000 ppm | ||
精 度 | CH4 CO2 O2 | (0~70%) ±0.5%vol (0~60%) ±0.5%vol (0~25%) ±1.0%vol | (70~100)±1.5%vol (60~100)±1.5%vol | |
CO CO CO CO (H2補(bǔ)償) | (0~500ppm) ±2.0%FS (0~1000ppm) ±2.0%FS (0~2000ppm) ±2.0%FS (0~2000ppm) ±1.0%FS | |||
H2S H2S H2S H2S H2S H2S NH3 H2 | (0~50ppm) ±1.5%FS (0~200ppm) ±2.0%FS (0~500ppm) ±2.0%FS (0~1,000ppm) ±2.0%FS (0~5,000ppm) ±2.0%FS (0~10,000ppm) ±5.0%FS (0~1,000ppm) ±10.0%FS (0~1,000ppm) ±2.5%FS | |||
測(cè)量時(shí)間 (T90) | CH4 CO2 O2 CO H2S NH3 H2 | ≤ 10 秒 ≤ 10 秒 ≤ 20 秒 ≤ 30 秒 ≤ 30 秒 ≤ 90 秒 ≤ 90 秒 | ||
O2傳感器壽命 | 約3年 | |||
H2S傳感器壽命 | 約2年 | |||
H2補(bǔ)償?shù)腃O測(cè)量技術(shù) | 補(bǔ)償很高達(dá)10000ppm的氫氣干擾,交叉敏感度約1% | |||
抽氣泵 | ||||
流 量 | 550 ml/min | |||
流量故障顯示點(diǎn) | -200 mbar (可設(shè)置的) | |||
很大真空度重啟點(diǎn) | 約-375 mbar (流量約80 ml/min) | |||
配 置 | ||||
溫度測(cè)量 | -10~+75 ℃ (有溫度探頭配置下) | |||
溫度測(cè)量精度 | ±0.5 ℃(有溫度探頭配置下) | |||
氣井流量測(cè)量 | 0~20 l/h 內(nèi)置流量探頭 | |||
氣井流量測(cè)量精度 | 0~0.3 l/h | |||
視覺(jué)及聲音報(bào)警 | 可選 | |||
通 訊 | USB接口或無(wú)線藍(lán)牙 | |||
相對(duì)壓力 | ±500 mbar | |||
相對(duì)壓力測(cè)量精度 | ±4 mbar | |||
大氣壓力 | 500 ~ 1500 mbar,精度為±5 mbar | |||
GPS傳感器 | 位置及定位 | |||
可用內(nèi)存 | 2,000個(gè)ID數(shù)、4,000組數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | |||
環(huán)境條件 | ||||
工作溫度范圍 | -10~50 ℃ | |||
相對(duì)濕度 | 0~95% 非冷凝水 | |||
外 殼 | IP65 | |||
大氣壓力 | 700 ~ 1200 mbar | |||
物理特性 | ||||
重 量 | 1.6 Kg | |||
尺 寸 | 220 × 155 × 60 mm (長(zhǎng)×寬×高) | |||
外殼材料 | ABS/聚丙烯與橡膠成型 | |||
操作鍵 | 薄膜面板鍵盤(pán) | |||
顯 示 | 高清晰、高分辨率 4.3寸全彩 | |||
連接接口 | 具有彩色編碼的進(jìn)氣口、出氣口及壓力測(cè)量口; 防水USB端口、風(fēng)速計(jì)及充電器/溫度探頭連接口; | |||
氣體過(guò)濾芯 | 可更換的2.0μm PTFE過(guò)濾芯 | |||
認(rèn)證評(píng)價(jià) | ||||
ATEX | II 2G Ex ib IIA T1 Gb (Ta= -10 ~ +50 ℃) | |||
英國(guó)MCERTS認(rèn)證 | MC130238 | |||
ISO 17025 | 通過(guò)英國(guó)UKAS 認(rèn)證 (認(rèn)證編號(hào):4533) | |||
CSA | EX ib IIA T1(Ta= -10~+50 ℃)(Canada), AEX ib IIA T1(Ta= -10 ~ +50 ℃)(USA) | |||
注意:本文檔內(nèi)容具有一定的時(shí)效性,我們保留在不進(jìn)行預(yù)先通知的情況下對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)格進(jìn)行調(diào)整或改進(jìn)的權(quán)利。 |
上一產(chǎn)品:美國(guó)ATR AutoVap S8型樣品全自動(dòng)定量濃縮儀
下一產(chǎn)品:美國(guó)F.W.BELL 8030 三維高斯計(jì)