簡(jiǎn)要描述:美國(guó)TSI AM520i防爆型個(gè)體氣溶膠檢測(cè)儀是一款小巧便攜、電池供電、具有數(shù)據(jù)記錄功能的光散射激光光度計(jì),它能夠提供工人呼吸區(qū)域的粉塵、煙、霧、煙氣和霧氣的實(shí)時(shí)氣溶膠質(zhì)量濃度讀數(shù)。該監(jiān)測(cè)儀是用于多種工作環(huán)境下實(shí)時(shí)個(gè)體氣溶膠采樣的美解決方案。相關(guān)應(yīng)用包括一般工業(yè)、鑄造業(yè)、建筑工地、化工廠、精煉廠、石化行業(yè)、電力和公用設(shè)施、交通運(yùn)輸、航空航天、海事、密閉空間和采礦業(yè)等。
品牌 | TSI/美國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 氣溶膠檢測(cè)儀 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,建材,交通,航天 | 傳感器類型 | 90° 光散射, 650nm激光二很管 |
氣溶膠濃度范圍 | 0.001 ~ 100 mg/m3 | 粒徑范圍 | 0.1 ~ 10 μm |
溫度系數(shù) | 大約 +0.0005 mg/m3 / °C (儀器上一次調(diào)零溫 | 分辨率 | 0.001 mg/m3 |
美國(guó)TSI AM520i防爆型個(gè)體氣溶膠檢測(cè)儀新增特點(diǎn):
堅(jiān)固耐用的粒徑切割器可用于更高的質(zhì)量濃度范
聲光報(bào)警器
0.8μm DPM 粒徑切割器
PM5中國(guó)呼吸性粉塵粒徑切割器
特性與優(yōu)點(diǎn) :
實(shí)時(shí)質(zhì)量濃度測(cè)量,以及用于“現(xiàn)場(chǎng)"數(shù)據(jù)分析的數(shù)據(jù)記錄功能
按鍵菜單操作或者通過(guò)全新改進(jìn)版的TrakPro™ v5 軟件進(jìn)行編程操作
用戶可選警報(bào)級(jí)別,在工人處于高濃度氣溶膠環(huán)境中時(shí)產(chǎn)生警報(bào)
全新設(shè)計(jì),堅(jiān)固耐用的粒徑切割器使儀器在更高的氣溶膠濃度、更長(zhǎng)的運(yùn)行時(shí)間之下能夠獲得可靠的粒徑段測(cè)量值
美國(guó)TSI AM520i防爆型個(gè)體氣溶膠檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
靈敏度 | ||
傳感器類型 | 90° 光散射, 650 nm激光二很管 | |
校準(zhǔn)
| 按照ISO 12103-1 標(biāo)準(zhǔn),使用A1測(cè)試粉塵的呼吸性粉塵粒徑段,采用采樣稱重參比方法 進(jìn)行校準(zhǔn) | |
氣溶膠 濃度范圍 | 0.001 ~ 100 mg/m3 | |
粒徑范圍 | 0.1 ~ 10 µm | |
很小分辨率 | 0.001 mg/m3 | |
回零穩(wěn)定性 | 使用10秒時(shí)間常數(shù)超過(guò)24小時(shí)變化量為 ±0.001 mg/m3 | |
溫度系數(shù) | 大約 +0.0005 mg/m3 / °C (儀器上一次調(diào)零溫 度的變化) | |
流量 | ||
范圍 | 用戶可調(diào)范圍:0 ~ 1.8 L/min | |
注意: 更高的范圍由連接到SidePak AM520監(jiān) | ||
測(cè)儀的粒徑切割器和旋風(fēng)分離器 確定。 | ||
溫度范圍 | ||
操作范圍 | 32° F ~ 120° F (0° C ~ 50° C) | |
儲(chǔ)存范圍 | -4° F ~ 140° F (-20° C ~ 60° C) | |
操作濕度 | 0 ~ 95% 相對(duì)濕度, 無(wú)凝結(jié) | |
時(shí)間常數(shù) (OLED 顯示) | ||
范圍 | 用戶可調(diào)范圍: 1秒, 5秒, 10秒, | |
15秒和 30秒 | ||
內(nèi)置采樣頭 | ||
標(biāo)準(zhǔn)采樣頭 | 無(wú)特定粒徑段 | |
PM1.0 粒徑切割器 | 在 1.0 µm 50% 攔截 | |
PM2.5 粒徑切割器 | 在 2.5 µm 50% 攔截 | |
PM5.0 粒徑切割器 | 在 5.0 µm 50% 攔截 | |
PM10 粒徑切割器 | 在 10.0 µm 50% 攔截 | |
可拆卸旋風(fēng)分離器 | ||
4 µm Dorr-Oliver | 在 4.0 µm 50% 攔截 | |
0.8 µm DPM | 在 0.8 µm 50% 攔截 | |
警報(bào)
| ||
警報(bào)類型 | 通用,STEL | |
默認(rèn)設(shè)置 | 0.5 mg/m3, 1 mg/m3, 3 mg/m3, 5 mg/m3,15 mg/m3, 關(guān)閉 | |
通過(guò)TrakPro軟件編程的范圍:0.001 ~ 999 mg/m3 | ||
警報(bào)指示器 | 95 分貝發(fā)聲的喇叭,閃爍的紅色LED, | |
閃爍的紅色OLED顯示 | ||
二次呼叫延遲 | 30 秒, 1分鐘, 3分鐘, 5分鐘, 10分鐘, 關(guān)閉 | |
數(shù)據(jù)記錄 | ||
數(shù)據(jù)點(diǎn) 錄間隔 | 大約 80,000個(gè) (每分鐘記錄一次持續(xù)55天) | |
用戶可調(diào)間隔: 1秒,1 分鐘, 5分鐘, 15分鐘,以及30分鐘 |
上一產(chǎn)品:DUSTTRAK-II美國(guó)TSI DUSTTRAK II 8532氣溶膠監(jiān)測(cè)儀
下一產(chǎn)品:HM-685美國(guó)TSI HM685平衡閥流量測(cè)試儀