簡要描述:英國GMI PS200/PS241/PS245可燃?xì)怏w檢測儀可同時檢測儀可燃?xì)怏w、O2、CO和H2S,并可按客戶需要對一種或任意組合多種氣體檢測。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 | 尺寸 | 121*59*32mm |
適用溫度 | -20℃-+50℃(-4℃F-122°F) | 濕度 | 0-95%?R.H非凝結(jié)性 |
下落測試 | 3m | 防護(hù)等級 | IP67 |
英國GMI PS200/PS241/PS245可燃?xì)怏w檢測儀產(chǎn)品簡介:
PS200多氣體便攜式可同時檢測儀可燃?xì)怏w、O2、CO和H2S,并可按客戶需要對一種或任意組合多種氣體檢測。檢測儀結(jié)果同時顯示在屏幕上。用戶可隨時啟動手動操作。標(biāo)準(zhǔn)的USB借口可用于充電和數(shù)據(jù)傳輸,電子版用戶手冊方便客戶存放。PS200系統(tǒng)采用標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)記錄模式,內(nèi)部記憶功能可存儲180次測試記錄。
英國GMI PS200/PS241/PS245可燃?xì)怏w檢測儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | |
尺寸: | 121*59*32mm |
重量: | 230g(80z) 含泵 215g(7.60z)不含泵 |
適用溫度: | -20℃-+50℃(-4℃F-122°F) |
濕度: | 0-95% R.H非凝結(jié)性 |
聲報: | LED燈閃爍>90分貝 |
顯示: | 綠/紅燈 顯示 |
數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 壞境標(biāo)準(zhǔn) |
電池: | 鋰電池 連續(xù)使用14個小時 充電時間4個小時 |
外殼: | 橡膠外殼 |
下落測試: | 3m |
防護(hù)等級: | IP67 |
反應(yīng)時間:
| LEL=10秒 O2=10秒 CO=25秒 H2S=35秒 |
證書: | IEC Ex ia d IIC T4 Gb ATEX Ex II 2 G Ex ia d IIC T4 |
保修: | 1年 |
傳感器型號 | |||
氣體 | 量程 | 誤差 | 傳感器類型 |
LEL | 0-100LEL | 1%LEL | 催化燃燒 |
O2 | 0-25% | 0.1% | 電化學(xué) |
CO | 0-1000ppm | 1ppm | 電化學(xué) |
H2S | 0-500ppm | 1ppm | 電化學(xué) |
上一產(chǎn)品:英國GMI GS700燃?xì)庑孤z測儀
下一產(chǎn)品:英國GMI GT40可燃?xì)怏w檢測儀